Kurikulum AMIK Boekittinggi
Semester :1
| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KK 33123 | Paktek Pengantar Akuntansi 1 | 3 |
| 2 | KK 32125 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 3 | KK 32104 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 4 | KK 32111 | Matematika Keuangan | 2 |
| 5 | PK 32102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 6 | KK 32105 | Pengantar Akuntansi 1 | 2 |
| 7 | KK 33132 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 |
| 8 | KK 32133 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
| 9 | KK 32103 | Pengantar Bisnis | 2 |
| 10 | PK 32101 | Pendidikan Agama | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
Semester :2
| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KK 32228 | Paktek Pengantar Akuntansi 2 | 2 |
| 2 | KB 33230 | Lembaga Keuangan | 3 |
| 3 | PK 32203 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | PB 32203 | Personality Development | 2 |
| 5 | KB 32228 | Akuntansi Koperasi | 2 |
| 6 | KK 32214 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | KK 32206 | Pengantar Akuntansi 2 | 2 |
| 8 | KK 32236 | Praktek Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
| 9 | KK 33235 | Aplikasi Komputer (access) | 3 |
| 10 | KK 32207 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
Semester :3
| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KB 33315 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 2 | KB 33317 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| 3 | KB 33322 | Praktek Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
| 4 | KB 32331 | Akuntansi Syariah | 2 |
| 5 | KB 33305 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 6 | KB 32301 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 2 |
| 7 | BB 33302 | Kewirausahaan | 3 |
| 8 | KB 32316 | Hukum Pajak | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
Semester :4
| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KB 33427 | Komputer Akuntansi (Excell for Acounting - EFA) | 3 |
| 2 | KB 32423 | Praktek Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 2 |
| 3 | KB 33414 | Perpajakan | 3 |
| 4 | KB 32402 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 2 |
| 5 | KB 33406 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 6 | KB 33408 | Anggaran Perusahaan | 3 |
| 7 | KK 33434 | Teknik Penulisan TA | 3 |
| Jumlah SKS | 19 | ||
Semester :5
| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | BB 33503 | Pratek Kerja Lapangan (PKL) / Magang | 3 |
| 2 | KB 33512 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
| 3 | KK 32512 | Statistika / SPSS | 2 |
| 4 | KB 32521 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 2 |
| 5 | KB 33532 | Praktek Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
| 6 | BB 32501 | Etika Profesi | 2 |
| Jumlah SKS | 15 | ||
Semester :6
| NO | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KB 33607 | Akuntansi Pemerintahan | 3 |
| 2 | KB 33610 | Pemeriksaan Akuntansi / Auditing | 3 |
| 3 | KB 34619 | Tugas Akhir | 4 |
| Jumlah SKS | 10 | ||
[ Kembali ]


